डीप ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग कार्बन स्टील बेअरिंग हाय आणि लो स्पीड p5 क्लास zz rs प्रेसिजन बेअरिंग(6818RS-6840RS)
उत्पादन वैशिष्ट्ये
नाही. | आकार | रेट केलेले लोड | वजन | ||||||||||
आतील व्यासाचा | व्यास बाहेर | रुंदी (B) | चेंफरिंग | गतिमान | स्थिर | ||||||||
d | D | उघडा प्रकार | शिल्ड केलेला प्रकार | rsmin (r) | Cr | Cr | बंद | ||||||
mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | N | N | KG | |
६८१९ | 95 | ३.७४०२ | 120 | ४.७२४४ | 13 | ०.५११८ | 13 | ०.५११८ | 1 | ०.०३९० | 18089 | 19616 | ०.२९८० |
६८२० | 100 | ३.९३७० | 125 | ४.९२१३ | 13 | ०.५११८ | 13 | ०.५११८ | 1 | ०.०३९० | १८३४० | 20266 | 0.3110 |
६८२१ | 105 | ४.१३३९ | 130 | ५.११८१ | 13 | ०.५११८ | 13 | ०.५११८ | 1 | ०.०३९० | १८९१२ | २०९२४ | ०.३२५० |
६८२२ | 110 | ४.३३०७ | 140 | ५.५११८ | 16 | ०.६२९९ | 16 | ०.६२९९ | 1 | ०.०३९० | 28100 | ३०७०० | ०.५१०० |
६८२४ | 120 | ४.७२४४ | 150 | ५.९०५५ | 16 | ०.६२९९ | 16 | ०.६२९९ | 1 | ०.०३९० | २८९०० | ३२९०० | ०.५४९० |
६८२६ | 130 | ५.११८१ | १६५ | ६.४९६१ | 18 | ०.७०८७ | 18 | ०.७०८७ | १.१ | ०.०४३० | ३७९०० | ४२९०० | ०.७९०० |
६८२८ | 140 | ५.११८१ | १७५ | ६.८८९८ | 18 | ०.७०८७ | 18 | ०.७०८७ | 1 | ०.०३९३ | 38200 | ४४३०० | ०.९९०० |
६८३० | 150 | ५.९०५५ | १९० | ७.४८०३ | 20 | ०.७८७४ | 20 | ०.७८७४ | 1 | ०.०३९३ | ४९१०० | ५७१०० | 1.5000 |
६८३२ | 160 | ६.२९९२ | 200 | ७.८७४० | 20 | ०.७८७४ | 20 | ०.७८७४ | 1 | ०.०३९३ | ४९६०० | ५९१०० | 1.7000 |
६८३४ | 170 | ६.६९२९ | 215 | ८.४६४६ | 22 | ०.८६६१ | 22 | ०.८६६१ | 1 | ०.०३९३ | ६१५०० | ७३३०० | 1.9000 |
६८३६ | 180 | ७.०८६६ | 225 | ८.८५८२ | 22 | ०.८६६१ | 22 | ०.८६६१ | 1 | ०.०३९३ | ६२३०० | ७५९०० | 2.0000 |
६८३८ | १९० | ७.४८०३ | 240 | ९.४४८० | 24 | ०.९४४९ | 24 | ०.९४४९ | १.५ | ०.०५९० | 75100 | ९१६०० | 2.1000 |
६८४० | 200 | ७.८७४० | 250 | ९.८४२५ | 24 | ०.९४४९ | 24 | ०.९४४९ | १.५ | ०.०५९० | ७४२०० | ९१२०० | 2.3800 |
६८४४ | 220 | ८.६६१४ | 270 | १०.६२९९ | 24 | 0.9499 | - | - | १.५ | ०.०५९० | ७६४०० | ९७८०० | २.७९०० |
६८४८ | 240 | ९.४४८८ | 300 | 11.8110 | 28 | 1.1023 | - | - | 2 | ०.०७८७ | ८३५०० | 108000 | 4.5000 |
६८५२ | 260 | १०.२३६२ | ३२० | १२.५९८४ | 28 | 1.1023 | - | - | 2 | ०.०७८७ | ९५००० | 128000 | ४.८५०० |
६८५६ | 280 | 11.0236 | ३५० | १३.७७९५ | 33 | १.२९९२ | - | - | 2 | ०.०७८७ | 135000 | 178000 | ७.६००० |
६८६० | 300 | 11.8110 | ३८० | १४.९६०६ | 38 | १.४९६० | - | - | 2 | ०.०७८७ | 162000 | 222000 | 11.0000 |
६८६४ | ३२० | १२.५९८४ | 400 | १५.७४८० | 38 | १.४९६० | - | - | 2 | ०.०७८७ | 168000 | 235000 | 12.0000 |
६८७२ | ३६० | १४.१७३२ | ४४० | १७.३२२८ | 38 | १.४९६० | - | - | 2.5 | ०.०९८४ | - | - | 12.2000 |
६८७६ | ३८० | १४.९६०६ | ४८० | १८.८९७६ | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | ०.०९८४ | 168000 | 235000 | 20.5000 |
६८८० | 400 | १५.७४८० | ५०० | १९.६८५० | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | ०.०९८४ | - | - | 21.7000 |
६८८४ | 420 | १६.५३५४ | ५२० | २०.४७२४ | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | ०.१३७७ | 251000 | 425000 | 22.0000 |
६८८८ | ४४० | १७.३२२८ | ५४० | २१.२५९८ | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | ०.०९८४ | - | - | 24.0000 |
६८९२ | ४६० | 18.1102 | ५८० | २२.८३४६ | 56 | 2.2047 | - | - | 3 | ०.११८१ | - | - | 33.5000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा